Resultat Klubbmästerskap 2024-09-29
Totalen 50 GH
Nr | Namn | Heat 1 (varv) | Heat 2 (varv) |
324 | Joel Thyberg | 6 | 7 |
283 | Alexander Assarsson | 5 | 7 |
66 | Olle Bergsten Waller | 4 | 7 |
887 | Jason Kvarnlöf | 6 | 7 |
111 | Lennon Christoffersson | 6 | 7 |
22 | Lucas Wold-Lindberg | 4 | 6 |
870 | Hugo Arvholm | 4 | 7 |
558 | Alexander Saifa | 7 | 6 |
944 | Daisy Sten Magnusson | 2 | 4 |
673 | Oliver Lindberg | 3 | – |
68 | Ludwig Bergsten Waller | 2 | – |
Holeshot 50GH: #111 Lennon Christoffersson
–
Totalen 65 Guldhjälm
Plats | Nummer | Namn | Heat 1 (Varv) | Heat 2 (Varv) |
1 | 1026 | Nelix Askstrand | 6 | 6 |
2 | 932 | Pascal Melkersson | 6 | 6 |
3 | 407 | Ted Lindblad | 6 | 6 |
4 | 1210 | Elsa Eriksson Willander | 5 | 5 |
5 | 472 | Wilmer Paulsson | 5 | 5 |
6 | 124 | Melker Thor | 5 | 5 |
7 | 1270 | Mateo Freggiaro Torstenson | 5 | 6 |
8 | 1060 | Alex Österberg | – | 2 |
Holeshot 65GH: #1026 Nelix Askstrand
Totalen 85 Guldhjälm
Plats | Nummer | Namn | Heat 1 (Varv) | Heat 2 (Varv) |
1 | 632 | Maximiliam Melkersson | 7 | 7 |
2 | 660 | Isak Gustafsson | 7 | 7 |
3 | 730 | Wille Sköld | 7 | 7 |
4 | 1230 | Gabriel Olsson | 7 | 7 |
5 | 743 | Oscar Haglund | 7 | 7 |
6 | 874 | Milton Iderström | 7 | 7 |
7 | 1068 | Thea Grönberg | 6 | 5 |
8 | 1210 | Otto Ekman Kroon | 7 | 1 |
Holeshot 85GH: #660 Isak Gustafsson
Totalen 85 Ungdom
Plats | Nummer | Namn | Heat 1 (Varv) | Heat 2 (Varv) |
1 | 1024 | Neo Askstrand | 10 | 10 |
2 | 98 | Elias Kjellin | 10 | 10 |
3 | 977 | Rasmus Fors | 10 | 10 |
4 | 1224 | Fred Ekman Kroon | 9 | 9 |
5 | 1117 | Oscar Danielsson | 9 | 8 |
6 | 689 | Lukas Eriksson | 9 | 9 |
7 | 955 | Olle Lidhammar | 9 | 9 |
8 | 1011 | Fredrik Gustafsson | 8 | 8 |
9 | 671 | Vincent Haglund | 4 | 10 |
Holeshot 85 Ungdom: #1024 Neo Askstrand
Totalen 125 Ungdom
Plats | Nummer | Namn | Heat 1 (Varv) | Heat 2 (Varv) |
1 | 722 | Erik Olsson | 10 | 9 |
2 | 101 | Mikkel Nyholm | 9 | 8 |
3 | 4 | Wilmer Olsson | 8 | 8 |
Holeshot 125 Ungdom: #722 Erik Olsson
Totalen Stora
Plats | Nummer | Namn | Heat 1 (Varv) | Heat 2 (Varv) |
1 | 743 | Filip Hagdahl | 10 | 10 |
2 | 588 | Fredrik Borgert | 10 | 9 |
3 | 393 | Simon Eriksson | 10 | 9 |
4 | 369 | Oscar Jägerby | 10 | 9 |
5 | 158 | Daniel Nilsson | 10 | 9 |
6 | 65 | Anders Waller | 9 | 9 |
7 | 919 | Robin Melberg | 9 | 8 |
8 | 21 | Jimmy Paulsson | 8 | 8 |
9 | 646 | Andréas Igelström | 9 | 8 |
10 | 1 | Jimmy Andersson | 8 | 7 |
11 | 111 | Martin Gustafsson | 7 | 7 |
Holeshot Stora: #588 Fredrik Borgert
Klubbmästare 2024
#743 Filip Hagdahl