Resultat Skoj på Hoj 2024-10-06
Resultat i PDF-format finns här:
https://kilsmkmc.nu/wp-content/uploads/2024/10/2024-VS-Delt-6-Kils-MK-Skoj-Pa-Hoj-Heat-1.pdf
https://kilsmkmc.nu/wp-content/uploads/2024/10/2024-VS-Delt-6-Kils-MK-Skoj-Pa-Hoj-Heat-2.pdf
Bredd
Plac | Startnr | Namn | Klubb | Märke/Anmälare | Varvtider | Varv | Tid |
1 | 430 | Erik Johannesson | Haninge MK | KTM | 6:43.8 6:13.6 6:21.9 6:04.1 6:20.6 6:14.6 6:16.3 6:22.4 6:20.4 6:20.9 | 10 | 1:03:19.0 |
2 | 437 | André Carlbäck | Sunne MX Klubb | Yamaha / Team MC-Center Karlstad | 6:29.8 6:24.4 6:24.7 6:19.1 6:22.9 6:23.2 6:20.8 6:30.7 6:41.0 6:19.9 | 10 | 1:04:17.0 |
3 | 452 | Simon Carlbäck | Sunne MX Klubb | GasGas | 6:33.1 6:21.7 6:25.6 6:23.9 6:23.7 6:24.2 6:28.6 6:36.0 6:25.6 6:23.7 | 10 | 1:04:26.5 |
4 | 401 | David Seiser | Sunne EK | KTM | 6:31.4 6:24.6 6:33.5 6:30.6 6:35.1 6:19.3 6:22.4 6:25.7 6:20.4 6:35.6 | 10 | 1:04:39.1 |
5 | 407 | Per Olsson | Sunne EK | Husqvarna | 6:34.3 6:22.4 6:24.5 6:23.7 6:23.8 6:23.9 6:55.8 6:24.7 6:19.7 6:52.8 | 10 | 1:05:06.1 |
6 | 497 | William Hjertstedt | Hällefors MK | KTM | 6:42.4 6:21.1 6:23.8 6:21.8 6:37.1 6:38.5 6:33.9 6:31.8 6:33.7 6:25.4 | 10 | 1:05:09.9 |
7 | 412 | Fredrik Nilsson | Malungs MK | KTM | 6:39.0 6:35.9 6:22.9 6:27.4 6:34.9 6:34.6 6:32.7 6:33.7 6:39.1 6:36.5 | 10 | 1:05:37.2 |
8 | 415 | Lias Dahlström | Falkerud EK | Husqvarna | 6:42.6 6:47.1 7:18.2 6:52.4 7:56.2 7:10.4 8:33.2 7:50.9 7:21.3 | 9 | 1:06:32.7 |
9 | 413 | Ludvig Runkvist | Hällefors MK | KTM | 6:50.7 6:49.8 6:52.6 7:12.8 7:09.8 7:05.7 7:06.4 | 7 | 49:08.0 |
10 | 477 | Roger Olsson | Team Värmland MK | KTM | 8:14.6 8:08.8 8:49.9 8:44.4 8:27.8 8:46.7 8:54.4 | 7 | 1:00:06.9 |
Motion U40
Plac | Startnr | Namn | Klubb | Märke/Anmälare | Varvtider | Varv | Tid |
1 | 212 | Andreas Nordström | Eds-Skottbacka MX Förening | KTM / Speedequipment MX Team | 7:08.2 6:47.7 6:43.5 6:57.8 7:01.3 7:15.7 7:03.1 | 7 | 48:57.6 |
2 | 274 | Anton Degermark Dahl | Team Värmland MK | KTM | 7:53.3 7:10.6 7:07.9 7:10.4 7:06.2 7:09.5 7:10.1 | 7 | 50:48.3 |
3 | 234 | Emil Eriksson | Värmullsåsens Mountainbike & EK | KTM | 7:24.2 7:10.8 7:21.4 7:18.9 7:22.2 7:17.9 7:19.1 | 7 | 51:14.7 |
4 | 219 | Jonathan Forsell | Hällefors MK | KTM | 7:44.7 7:14.0 7:20.5 7:16.2 7:13.7 7:32.1 7:19.6 | 7 | 51:41.1 |
5 | 209 | Daniel Björk | Team Värmland MK | KTM | 7:41.1 7:15.6 7:18.0 7:28.6 7:08.5 7:33.1 7:20.5 | 7 | 51:45.7 |
6 | 213 | Oscar Jägerby | Team Värmland MK | KTM | 7:38.0 7:02.8 7:02.3 7:09.9 7:43.4 8:12.7 7:31.0 | 7 | 52:20.4 |
7 | 255 | Hampus Ljungqvist | Eda MK | Beta | 8:02.1 7:50.3 7:59.6 7:57.5 8:11.4 7:53.1 | 6 | 47:54.3 |
8 | 251 | Kim Daggert | Kils MK | Husqvarna | 8:08.6 7:49.9 7:57.1 8:20.9 8:17.5 8:08.1 | 6 | 48:42.3 |
9 | 288 | Mikael Andersson | Team Värmland MK | KTM | 9:05.6 7:57.4 8:02.9 7:52.8 7:52.3 8:41.8 | 6 | 49:33.1 |
10 | 204 | Marcus Andersson | Sunne MX Klubb | Husqvarna | 8:35.3 7:59.3 8:26.6 8:43.5 8:27.3 8:12.1 | 6 | 50:24.4 |
11 | 299 | Martin Törnesson | Sunne EK | Husqvarna | 9:37.3 9:02.1 9:18.9 9:00.5 9:13.4 | 5 | 46:12.3 |
Dam
Plac | Startnr | Namn | Klubb | Märke/Anmälare | Varvtider | Varv | Tid |
1 | 51 | Lovisa Runkvist | Hällefors MK | KTM | 8:09.9 7:28.6 7:39.5 7:33.9 7:35.3 7:43.2 | 6 | 46:10.6 |
2 | 52 | Angelica Dahl | MK Team Treske | KTM | 8:32.8 8:20.0 8:00.3 7:45.3 8:00.6 7:38.6 | 6 | 48:17.8 |
Motion Ö40
Plac | Startnr | Namn | Klubb | Märke/Anmälare | Varvtider | Varv | Tid |
1 | 301 | Markus Andersson | MK Team Treske | KTM | 7:02.4 6:37.7 6:41.1 6:42.1 6:49.7 6:44.6 6:41.0 | 7 | 47:18.8 |
2 | 356 | Mikael Björkholtz | MK Team Treske | Honda / Team MC-Center Karlstad | 7:00.7 6:33.0 6:36.8 7:19.2 6:36.4 6:40.8 6:42.5 | 7 | 47:29.7 |
3 | 360 | Fredric Randström | Hagfors MS | KTM | 7:42.6 6:51.5 6:54.4 6:47.6 6:50.1 6:50.7 6:50.8 | 7 | 48:48.0 |
4 | 307 | Jan-Ove Sjöberg | Eda MK | KTM | 7:36.3 6:57.1 7:00.5 6:52.9 6:51.1 6:47.2 7:09.3 | 7 | 49:14.6 |
5 | 316 | Jimmy Paulsson | Team Värmland MK | Kawasaki | 7:18.3 6:57.0 7:00.0 7:01.7 6:59.4 7:02.8 7:07.9 | 7 | 49:27.4 |
6 | 346 | Lars Andersson | MK Team Treske | Honda | 7:28.1 7:01.5 7:19.1 7:02.5 7:06.8 7:06.2 7:21.6 | 7 | 50:26.0 |
7 | 341 | Niklas Andersson | MK Team Treske | KTM | 7:19.7 7:07.3 7:22.2 7:18.5 7:19.7 7:20.9 7:23.1 | 7 | 51:11.7 |
8 | 302 | Henric Söderlund | Sunne EK | KTM | 7:34.5 7:11.7 7:32.1 7:26.9 7:15.0 7:13.8 7:16.1 | 7 | 51:30.5 |
9 | 303 | Torgny Nilsson | Sunne EK | KTM | 7:17.1 7:39.3 7:18.0 7:36.9 7:27.9 7:12.8 7:02.5 | 7 | 51:34.9 |
10 | 328 | Marcus Hjertstedt | Hällefors MK | KTM | 8:02.2 7:15.3 7:07.5 7:22.7 7:15.1 7:19.7 7:49.6 | 7 | 52:12.5 |
11 | 390 | Björn Salomonsson | MK Team Treske | Sherco | 7:56.4 7:36.4 7:36.6 7:34.9 7:41.6 7:35.2 | 6 | 46:01.3 |
12 | 331 | Daniel Dahlström | Falkerud EK | Beta | 7:46.2 7:29.8 7:51.0 7:43.8 7:38.4 7:47.3 | 6 | 46:16.7 |
13 | 314 | Esko Ahmaoja | Hagfors MS | KTM | 8:04.9 7:30.8 7:37.0 7:41.3 8:00.3 7:37.6 | 6 | 46:32.2 |
14 | 376 | Henrik Särén | Värmullsåsens Mountainbike & EK | KTM | 7:18.5 7:20.5 7:19.4 9:18.2 8:04.9 8:00.0 | 6 | 47:21.6 |
15 | 340 | Mikael Öhrn | Karlskoga EK | KTM | 8:48.4 7:54.4 7:46.4 7:53.9 7:46.8 7:47.4 | 6 | 47:57.6 |
16 | 309 | Olle Rodéhn | Storfors MK | KTM | 8:39.7 7:53.0 7:53.6 8:10.4 8:08.9 8:19.4 | 6 | 49:05.1 |
17 | 373 | Sven Johannesson | Eds-Skottbacka MX Förening | KTM | 8:39.2 8:07.6 8:17.4 8:21.6 8:10.7 8:24.3 | 6 | 50:01.0 |
18 | 398 | Andreas Lindström | MK Team Treske | Husqvarna | 9:08.2 8:26.7 8:59.3 9:12.7 9:19.5 | 5 | 45:06.6 |
19 | 324 | Jimmy Andersson | Kils MK | KTM | 9:34.3 9:18.3 9:37.1 10:33.2 10:43.0 | 5 | 49:46.2 |
20 | 311 | Martin Gustafsson | Kils MK | Sherco | 12:24.6 9:55.0 9:41.7 10:14.9 9:57.7 | 5 | 52:14.1 |
21 | 304 | Thomas Andersson | Sunne EK | KTM | 6:47.4 6:50.4 | 2 | 13:37.8 |
Ungdom E1
Plac | Startnr | Namn | Klubb | Märke/Anmälare | Varvtider | Varv | Tid |
1 | 1 | Viktor Isaksson | Kils MK | KTM | 7:09.9 7:06.7 7:25.6 7:42.8 9:17.7 7:40.3 | 6 | 46:23.2 |