Alla regler finns att hitta här:
https://www.svemo.se/vara-sportgrenar/start-motocross/regler-motocross
Här kommer en snabb lista med kombinationer av bakgrund/siffra.
Guldhjälm
KLASS | MASKIN | ÖVER | MAX | BAKGRUND | SIFFRA |
---|---|---|---|---|---|
50cc | 2-takt | 50cc | Svart | Vit | |
65cc | 2-takt | 50cc | 65cc | Svart | Vit |
85cc | 2-takt 4-takt | 66cc 100cc | 85cc 150cc | Svart | Vit |
Ungdom
KLASS | MASKIN | ÖVER | MAX | BAKGRUND | SIFFRA |
---|---|---|---|---|---|
65cc | 2-takt | 50cc | 65cc | Vit | Svart |
85cc | 2-takt 4-takt | 66cc 100cc | 85cc 150cc | Vit Vit | Svart Svart |
125 (U17) | 2-takt | 100cc | 125cc | Svart | Vit |
Kvinnliga förare
KLASS | MASKIN | ÖVER | MAX | BAKGRUND | SIFFRA |
---|---|---|---|---|---|
125xx | 2-takt | 100cc | 125cc | Blå | Vit |
MX2 | 2-takt 4-takt | 100cc 175cc | 250cc 250cc | Blå | Vit |
MX1 | 2-takt 4-takt | 251cc 290cc | 500cc 650cc | Blå | Vit |
Junior, Senior och Elit
KLASS | MASKIN | ÖVER | MAX | BAKGRUND | SIFFRA |
---|---|---|---|---|---|
125 (U17) | 2-takt | 100cc | 125cc | Svart | Vit |
MX2 | 2-takt 4-takt | 100cc 175cc | 250cc 250cc | Svart | Vit |
MX2 J19 | 2-takt 4-takt | 100cc 175cc | 250cc 250cc | Svart | Vit |
MX1 | 2-takt 4-takt | 251cc 290cc | 500cc 650cc | Svart | Vit |
Bredd och bas
KLASS | MASKIN | ÖVER | MAX | BAKGRUND | SIFFRA |
---|---|---|---|---|---|
MX2 | 2-takt 4-takt | 100cc 175cc | 250cc 250cc | Gul | Svart |
MX1 | 2-takt 4-takt | 251cc 290cc | 500cc 650cc | Gul | Svart |